Grupos de Combinaciones Bonoloto
Explora los grupos y despliega los detalles para ver cada combinación.
Grupo | Pares | Impares | Por Encima | Por Debajo | Combinaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 33 | 27 | 40 | 20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 27 | 33 | 43 | 17 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 39 | 21 | 39 | 21 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 37 | 47 | 13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 32 | 28 | 39 | 21 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 28 | 32 | 40 | 20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
Grupo 5Pares33Impares27Por Encima40Por Debajo2015/04/20135 7 20 29 37 39P: 1 I: 5 E: 4 D: 212/04/20139 20 21 28 30 44P: 4 I: 2 E: 5 D: 110/04/201311 18 31 32 33 42P: 3 I: 3 E: 5 D: 109/04/20139 11 16 26 42 48P: 4 I: 2 E: 4 D: 208/04/20134 5 24 30 39 43P: 3 I: 3 E: 4 D: 205/04/201316 20 30 31 36 38P: 5 I: 1 E: 5 D: 103/04/20138 13 17 26 42 45P: 3 I: 3 E: 3 D: 302/04/201312 14 20 27 30 38P: 5 I: 1 E: 3 D: 301/04/20138 16 21 24 42 49P: 4 I: 2 E: 4 D: 229/03/201313 19 25 26 39 43P: 1 I: 5 E: 3 D: 3
-
Grupo 4Pares27Impares33Por Encima43Por Debajo1727/03/20137 17 19 30 32 36P: 3 I: 3 E: 3 D: 326/03/20131 18 25 27 36 40P: 3 I: 3 E: 6 D: 025/03/20133 5 24 25 28 45P: 2 I: 4 E: 6 D: 022/03/201322 23 27 30 38 46P: 4 I: 2 E: 4 D: 220/03/20137 17 23 26 37 39P: 1 I: 5 E: 2 D: 419/03/201310 15 23 28 42 47P: 3 I: 3 E: 4 D: 218/03/20135 7 25 30 31 34P: 2 I: 4 E: 5 D: 115/03/201314 20 33 41 45 48P: 3 I: 3 E: 5 D: 113/03/201311 12 28 29 42 45P: 3 I: 3 E: 3 D: 312/03/20132 23 24 27 31 34P: 3 I: 3 E: 5 D: 1
-
Grupo 3Pares39Impares21Por Encima39Por Debajo2111/03/201314 20 26 27 31 44P: 4 I: 2 E: 4 D: 208/03/20134 8 12 14 45 48P: 5 I: 1 E: 2 D: 406/03/201310 13 34 42 44 49P: 4 I: 2 E: 6 D: 005/03/20136 16 20 24 35 38P: 5 I: 1 E: 5 D: 104/03/20133 9 12 18 39 47P: 2 I: 4 E: 5 D: 101/03/20133 6 8 14 33 42P: 4 I: 2 E: 4 D: 227/02/20134 8 12 14 18 20P: 6 I: 0 E: 2 D: 426/02/20134 5 19 29 34 43P: 2 I: 4 E: 2 D: 425/02/20134 5 9 16 31 38P: 3 I: 3 E: 4 D: 222/02/201310 19 22 32 35 48P: 4 I: 2 E: 5 D: 1
-
Grupo 2Pares23Impares37Por Encima47Por Debajo1320/02/20131 28 29 30 32 47P: 3 I: 3 E: 5 D: 119/02/20135 8 33 34 39 49P: 2 I: 4 E: 5 D: 118/02/20131 9 13 35 43 48P: 1 I: 5 E: 5 D: 115/02/20139 13 15 45 47 49P: 0 I: 6 E: 5 D: 113/02/20134 5 6 15 23 36P: 3 I: 3 E: 3 D: 312/02/20131 17 30 31 39 46P: 2 I: 4 E: 5 D: 111/02/20132 10 13 20 25 42P: 4 I: 2 E: 6 D: 008/02/20131 12 22 24 37 42P: 4 I: 2 E: 5 D: 106/02/20131 4 6 9 19 41P: 2 I: 4 E: 4 D: 205/02/20136 7 13 15 25 46P: 2 I: 4 E: 4 D: 2
-
Grupo 1Pares32Impares28Por Encima39Por Debajo2104/02/201310 14 26 27 28 36P: 5 I: 1 E: 4 D: 201/02/20132 3 20 22 28 41P: 4 I: 2 E: 6 D: 030/01/201311 17 21 25 29 30P: 1 I: 5 E: 2 D: 429/01/201314 23 32 39 41 49P: 2 I: 4 E: 4 D: 228/01/20135 9 24 25 34 40P: 3 I: 3 E: 6 D: 025/01/201312 15 26 37 38 40P: 4 I: 2 E: 2 D: 423/01/201319 26 32 33 34 49P: 3 I: 3 E: 4 D: 222/01/20131 2 16 23 27 48P: 3 I: 3 E: 5 D: 121/01/20132 4 15 26 31 49P: 3 I: 3 E: 3 D: 318/01/20136 12 21 35 38 48P: 4 I: 2 E: 3 D: 3
-
Grupo 0Pares28Impares32Por Encima40Por Debajo2016/01/201310 15 16 19 28 43P: 3 I: 3 E: 3 D: 315/01/20131 2 4 22 31 43P: 3 I: 3 E: 4 D: 214/01/20137 9 17 26 42 48P: 3 I: 3 E: 3 D: 311/01/201313 23 24 32 38 42P: 4 I: 2 E: 4 D: 209/01/20131 25 43 46 47 49P: 1 I: 5 E: 5 D: 108/01/20134 11 22 25 46 47P: 3 I: 3 E: 4 D: 207/01/201313 15 30 35 36 43P: 2 I: 4 E: 4 D: 204/01/20135 6 19 28 34 39P: 3 I: 3 E: 5 D: 102/01/20137 10 11 32 33 41P: 2 I: 4 E: 4 D: 201/01/201310 16 19 23 24 36P: 4 I: 2 E: 4 D: 2